|
|
|||||
| Kodu | Program Adı | kontenjan | |||
| 2349072 | Grafik Tasarımı | 45 | |||
| 2349089 | Grafik Tasarımı (Tam Burslu) | 5 | |||
| 2349056 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 45 | |||
| 2349064 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | 5 | |||
| 2349015 | İletişim Tasarımı | 45 | |||
| 2349023 | İletişim Tasarımı (Tam Burslu) | 5 | |||
| 2349031 | Moda ve Tekstil Tasarımı | 45 | |||
| 2349048 | Moda ve Tekstil Tasarımı (Tam Burslu) | 5 | |||
|
|
|||||||
| Kodu | Program Adı | Öğr Süresi |
Y-YGS / Y-LYS Puan Türü |
Ek Kontenjan |
En Küçük Puan | ||
| 2341413 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 4 | TM-2 | 21 | |||
| 2341421 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | 4 | TM-2 | 1 | 406.333 | ||
| 2341438 | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık | 4 | TM-1 | 28 | |||
| 2341454 | Uluslararası Ticaret | 4 | TM-1 | 41 | |||
| 2341462 | Uluslararası Ticaret (Tam Burslu) | 4 | TM-1 | 1 | 362.929 | ||
|
|
|||||||
| Kodu | Program Adı | Öğr Süresi |
Y-YGS / Y-LYS Puan Türü |
Ek kontenjan |
En Küçük Puan | ||
| 2341515 | Bilgisayar Mühendisliği | 4 | MF-4 | 35 | |||
| 2341523 | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | 4 | MF-4 | 5 | |||
| 2341531 | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | 4 | MF-4 | 5 | |||
| 2341548 | Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) | 4 | MF-4 | 5 | |||
| 2341479 | Endüstri Mühendisliği | 4 | MF-4 | 43 | |||
| 2341495 | Mekatronik Mühendisliği | 4 | MF-4 | 40 | |||
| 2341556 | Mimarlık | 4 | MF-4 | 35 | |||
| 2341564 | Mimarlık (Tam Burslu) | 4 | MF-4 | 5 | |||
| 2341572 | Mimarlık (%50 Burslu) | 4 | MF-4 | 5 | |||
| 2341589 | Mimarlık (%25 Burslu) | 4 | MF-4 | 5 | |||
İSTANBUL GELİŞİM MESLEK YÜKSEKOKULU |
||||||
| Kodu | Program Adı | P.Türü | EK Kont. |
En Küçük Puan (OBP) | Yer.Öncelikleri | |
| 2345076 | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 15 | |||
| 2345866 | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu) | YGS-6 | 4 | 228.382 | ||
| 2345882 | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | 37 | |||
| 2345748 | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 8 | |||
| 2345764 | Basım ve Yayın Teknolojileri (%50 Burslu) | YGS-5 | 31 | |||
| 2345809 | Bilgisayar Operatörlüğü | YGS-1 | 20 | |||
| 2345825 | Bilgisayar Operatörlüğü (%50 Burslu) | YGS-1 | 21 | |||
| 2346458 | Bilgisayar Operatörlüğü (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 2 | 419.249 | 11,3,D,93 | |
| 2346466 | Bilgisayar Operatörlüğü (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 31 | |||
| 2345332 | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 45 | |||
| 2346417 | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 20 | |||
| 2346433 | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 10 | |||
| 2345687 | Bilgisayar Teknolojisi | YGS-1 | 20 | |||
| 2345695 | Bilgisayar Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 1 | 159.877 | 11,3,İ,93 | |
| 2345707 | Bilgisayar Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-1 | 20 | |||
| 2346409 | Bilgisayar Teknolojisi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 44 | |||
| 2346205 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%50 Burslu) | YGS-4 | 14 | |||
| 2345528 | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 38 | |||
| 2346356 | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 75 | |||
| 2345194 | Dış Ticaret | YGS-6 | 17 | |||
| 2345927 | Dış Ticaret (%50 Burslu) | YGS-6 | 1 | 224.193 | ||
| 2345943 | Dış Ticaret (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | 23 | |||
| 2345593 | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | YGS-4 | 19 | |||
| 2345613 | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%50 Burslu) | YGS-4 | 10 | |||
| 2346499 | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (İ.Ö) (%50 Burslu) | YGS-4 | 31 | |||
| 2345621 | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 41 | |||
| 2347017 | Grafik Tasarımı (İ.Ö) | YGS- 5 |
15 | |||
| 2347025 | Grafik Tasarımı (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-5 | 1 | 371.315 | 11,2,İ,93 | |
| 2347033 | Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-5 | 17 | |||
| 2345222 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | YGS-4 | 1 | 351.419 | ||
| 2345976 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | YGS-4 | 25 | |||
| 2345992 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 33 | |||
| 2346001 | İnsan Kaynakları Yönetimi (%50 Burslu) | YGS-6 | 21 | |||
| 2346026 | İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | 22 | |||
| 2346034 | İşletme Yönetimi (%50 Burslu) | YGS-6 | 30 | |||
| 2346042 | İşletme Yönetimi (İ.Ö) (%50 Burslu) | YGS- 6 |
25 | |||
| 2345296 | Lojistik | YGS-6 | 20 | |||
| 2346059 | Lojistik (%50 Burslu) | YGS-6 | 1 | 209.122 | ||
| 2345577 | Lojistik (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 1 | 232.501 | 11,2,İ,93 | |
| 2346075 | Lojistik (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | 34 | |||
| 2345731 | Marka İletişimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 18 | |||
| 2346091 | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (%50 Burslu) | YGS-6 | 23 | |||
| 2345373 | Moda Tasarımı | YGS-5 | 8 | |||
| 2345381 | Moda Tasarımı (Tam Burslu) | YGS-5 | 1 | 282.085 | 11,3,İ,92 | |
| 2346103 | Moda Tasarımı (%50 Burslu) | YGS-5 | 13 | 236.625 | 11,2,İ,93 | |
| 2346128 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 Burslu) | YGS-6 | 26 | |||
| 2345772 | Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 18 | |||
| 2345797 | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 Burslu) | YGS-4 | 3 | 238.827 | ||
| 2346323 | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | YGS-4 | 12 | |||
| 2346331 | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 1 | 368.318 | ||
| 2346348 | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 25 | |||
| 2345544 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | YGS-6 | 7 | |||
| 2345552 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 1 | 267.305 | 11,2,İ,92 | |
| 2346144 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | 4 | 211.403 | ||
| 2345654 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | YGS-6 | 9 | |||
| 2345679 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | 3 | 235.462 | ||
| 2347041 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 20 | |||
| 2347066 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | 6 | 182.943 | ||
| 2346295 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 6 | 239.131 | ||
| 2346238 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | YGS-6 | 32 | |||
| 2346177 | Yerel Yönetimler (%50 Burslu) | YGS-4 | 23 | |||
| 2346193 | Yerel Yönetimler (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 26 | |||
| İSTANBUL GELİŞİM MESLEK YÜKSEKOKULU |
||||||
| Kodu | Program Adı | Puan Türü |
Kont. | En Küçük | ||
| 2346254 | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik | YGS-3 | 18 | |||
| 2346279 | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (%50 Burslu) | YGS-3 | 18 | |||