2012 - 2013 Yatay Geçiş Kontenjanlarımız
İSTANBUL GELİŞİM MESLEK YÜKSEKOKULU 2012–2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÖNLİSANS YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI
PROGRAMLAR | SÜRE | PUAN TÜRÜ | KURUM İÇİ | KURUM DIŞI | YURT DIŞI | TABAN PUAN |
ADALET | 2 | YGS-3 | 3 | 3 | 1 | 257,24519 |
ANESTEZİ | 2 | YGS-2 | 3 | 3 | 1 | 247,36883 |
AŞÇILIK | 2 | YGS-4 | 3 | 3 | 1 | 169,18461 |
BANKACILIK VE SİGORTACILIK | 2 | YGS-6 | 3 | 3 | 1 | 185,94736 |
BANKACILIK VE SİGORTACILIK (İ.Ö.) | 2 | YGS-6 | 2 | 2 | 1 | 160,2364 |
BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ | 2 | YGS-5 | 2 | 2 | 1 | 175,56255 |
BİLGİSAYAR OPERATÖRLÜĞÜ | 2 | YGS-1 | 2 | 2 | 1 | 169,64671 |
BİLGİSAYAR OPERATÖRLÜĞÜ (İ.Ö.) | 2 | YGS-1 | 1 | 1 | 1 | - |
BİLGİSAYAR PRORAMCILIĞI | 2 | YGS-1 | 3 | 3 | 1 | 164,60419 |
BİLGİSAYAR PRORAMCILIĞI (İ.Ö.) | 2 | YGS-1 | 3 | 3 | 1 | 182,90857 |
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ | 2 | YGS-1 | 2 | 2 | 1 | 166,35393 |
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ (İ.Ö.) | 2 | YGS-1 | 1 | 1 | 1 | 187,97065 |
ÇOCUK GELİŞİMİ | 2 | YGS-4 | 4 | 4 | 1 | 231,98636 |
ÇOCUK GELİŞİMİ (İ.Ö.) | 2 | YGS-4 | 4 | 4 | 1 | 179,72053 |
DIŞ TİCARET | 2 | YGS-6 | 3 | 3 | 1 | 187,13272 |
DIŞ TİCARET (İ.Ö.) | 2 | YGS-6 | 3 | 3 | 1 | 162,13355 |
DİYALİZ | 2 | YGS-2 | 3 | 3 | 1 | 213,70695 |
FİZYOTERAPİ | 2 | YGS-2 | 3 | 3 | 1 | 219,10556 |
FOTOĞAFÇILIK VE KAMERAMANLIK | 2 | YGS-4 | 3 | 3 | 1 | 170,02266 |
FOTOĞAFÇILIK VE KAMERAMANLIK (İ.Ö.) | 2 | YGS-4 | 2 | 2 | 1 | 181,77549 |
GRAFİK TASARIMI | 2 | YGS-5 | 3 | 3 | 1 | 206,72375 |
GRAFİK TASARIMI (İ.Ö.) | 2 | YGS-5 | 3 | 3 | 1 | 166,55144 |
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM | 2 | YGS-4 | 2 | 2 | 1 | 173,87194 |
İLK VE ACİL YARDIM | 2 | YGS-2 | 3 | 3 | 1 | - |
İNSAN KAYNAKLARI YÖN. | 2 | YGS-6 | 2 | 2 | 1 | 182,68265 |
İŞLETME YÖN. | 2 | YGS-6 | 2 | 2 | 1 | 178,39331 |
LOJİSTİK | 2 | YGS-6 | 3 | 3 | 1 | 201,73252 |
LOJİSTİK (İ.Ö.) | 2 | YGS-6 | 3 | 3 | 1 | 164,47368 |
MARKA İLETİŞİMİ | 2 | YGS-4 | 2 | 2 | 1 | 201,3971 |
MİMARİ RESTORASYON | 2 | YGS-5 | 2 | 2 | 1 | 182,10572 |
MODA TASARIMI | 2 | YGS-5 | 3 | 3 | 1 | 255,25504 |
RADYO VE TELEVİZYON PROG. | 2 | YGS-4 | 3 | 3 | 1 | 198,83876 |
RADYO VE TELEVİZYON PROG. (İ.Ö.) | 2 | YGS-4 | 3 | 3 | 1 | 156,56521 |
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETM. | 2 | YGS-6 | 3 | 3 | 1 | 164,46971 |
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETM. (İ.Ö.) | 2 | YGS-6 | 2 | 2 | 1 | 172,57836 |
SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETM. | 2 | YGS-6 | 3 | 3 | 1 | 188,73329 |
SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETM. (İ.Ö.) | 2 | YGS-6 | 3 | 3 | 1 | 166,83547 |
TIBBİ DOK. VE SEKRETERLİK | 2 | YGS-3 | 3 | 3 | 1 | 258,6063 |
TIBBİ DOK. VE SEKRETERLİK (İ.Ö.) | 2 | YGS-3 | 3 | 3 | 1 | 207,14974 |
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKN. | 2 | YGS-1 | 2 | 2 | 1 | 225,19634 |
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ | 2 | YGS-6 | 2 | 2 | 1 | 181,59539 |
UYG. İNG. VE ÇEVİRMENLİK | 2 | YGS-3 | 2 | 2 | 1 | 169,6856 |
YEREL YÖNETİMLER | 2 | YGS-4 | 2 | 2 | 1 | 159,61481 |
Çeviribilim Sempozyumu 11 Aralık Çarşamba günü 9.45'te kokteyl açılışının a...